Ремонт в хрущевке от 2000 руб. за кв.м
«Хрущевки» появились в России в конце 50-х годов – их количество быстро росло вплоть до начала 80-х. Необходимость обеспечить жильем большое количество семей требовало строгой экономии, которая объясняет особенность таких квартир: маленькие комнаты, низкие потолки, тесные кухоньки и совмещенный санузел. К сожалению, это отобразилось на качестве и долговечности конструкций, поэтому сегодня ремонт в хрущевке связан с рядом трудностей. Доверьте такую сложную работу специалистам «МСК-Веста» и избавьте себя от лишних хлопот!
Прайс лист на ремонт в хрущевке 2019
+
Демонтажные работы |
|||
Наименование работ | Ед. | Цена | |
1 | Демонтаж гипсового потолка (вентилиционного) в туалете сантехкабины | комплект | 1800 руб. |
2 | Демонтаж гипсолитной сантехкабины | шт. | 4500 руб. |
3 | Демонтаж шиферной сантехкабины | шт. | 4500 руб. |
4 | Демонтаж армированного пола сантехкабины | шт. | 4000 руб. |
5 | Демонтаж бетонного бордюра | пог.м | 480 руб. |
6 | Демонтаж подоконной части (кирпич, пеноблок) | шт. | 3600 руб. |
7 | Демонтаж подоконной части (бетон) | шт. | 5600 руб. |
8 | Демонтаж балконного блока (без сохранения) | шт. | 750 руб. |
9 | Прорезание проема в несущей бетонной стене 2,1х0,9 | шт. | 24000 руб. |
10 | Металлоусиление стандартного проема швеллером без стоимости материалов | шт. | 16000 руб. |
11 | Прорезание нового проема в ненесущей стене (бетон, толщина до 10 см) | кв.м | 2600 руб. |
12 | Прорезание нового проема в ненесущей стене (кирпич, гипс толщина до 15 см) | кв.м | 1800 руб. |
13 | Расширение проема в бетонной стене до 15 см (толщина более 10 см) | пог.м | 1400 руб. |
14 | Расширение проема в бетонной стене до 15 см (толщина до 10 см) | пог.м | 750 руб. |
15 | Расширение проема в кирпичной или гипсовой стене (толщина до 15 см) | пог.м | 450 руб. |
16 | Демонтаж легких бетонных перегородок (толщина до 10 см) | кв.м | 1400 руб. |
17 | Демонтаж легких кирпичных и гипсовых перегородок (толщина до 15 см) | кв.м | 500 руб. |
18 | Демонтаж дверей (без сохранения) | шт. | 300 руб. |
19 | Демонтаж наличников (без сохранения) | пог.м | 25 руб. |
20 | Демонтаж стенных шкафов, антресолей | шт. | 400 руб. |
21 | Демонтаж шкафа в санузле | шт. | 400 руб. |
22 | Зачистка стен (шпаклевка, обои до 2 слоев, плитка, вагонка, панели) | кв.м | 150 руб. |
23 | Зачистка потолка (шпаклевка, обои до 2 слоев, плитка, вагонка, панели, гипсокартон) | кв.м | 170 руб. |
24 | Демонтаж гипсокартона (стен) | кв.м | 200 руб. |
25 | Демонтаж гипсокартона (потолок) | кв.м | 240 руб. |
26 | Насечка стен | кв.м | 100 руб. |
27 | Насечка потолка | кв.м | 120 руб. |
28 | Снятие линолеума, ковролина (на клею +35 руб.) | кв.м | 50 руб. |
29 | Снятие паркетной доски, ламината (без сохранения) | кв.м | 80 руб. |
30 | Снятие паркета (без сохранения) | кв.м | 100 руб. |
31 | Демонтаж половой доски (без сохранения) | кв.м | 115 руб. |
32 | Сбивка плитки с пола | кв.м | 100 руб. |
33 | Демонтаж плинтуса | пог.м | 20 руб. |
34 | Сбивка штукатурки со стен (до 2 см) | кв.м | 180 руб. |
35 | Сбивка штукатурки с потолка (до 2 см) | кв.м | 210 руб. |
36 | Сбивка стяжки до 3 см. | кв.м | 250 руб. |
37 | Сбивка стяжки более 3 см. | кв.м | 300 руб. |
38 | Зачистка пола от мастики | кв.м | 250 руб. |
39 | Выемка засыпки пола (толщина слоя до 10 см) | кв.м | 60 руб. |
40 | Выемка засыпки пола (толщина слоя более 10 см) | кв.м | 80 руб. |
41 | Демонтаж подоконников (без сохранения) | шт. | 90 руб. |
42 | Демонтаж ванны (без сохранения) | шт. | 800 руб. |
43 | Демонтаж унитаза, раковины (без сохранения) | шт. | 400 руб. |
44 | Демонтаж радиатора отопления (без сохранения) | шт. | 250 руб. |
45 | Демонтаж полотенцесушителя (без сохранения) | шт. | 250 руб. |
46 | Демонтаж труб водоснабжения и канализации (без расчиканки) в санузле | комплект | 950 руб. |
47 | Расчиканка труб канализации | шт. | 500 руб. |
48 | Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 35 руб. |
49 | Демонтаж люстры (без сохранения) | шт. | 150 руб. |
+
Стены |
|||
Наименование работ | Ед. | Цена | |
1 | Кладка перегородок из гипсоблоков | кв.м | 550 руб. |
2 | Кладка перегородок из пеноблоков | кв.м | 550 руб. |
3 | Кладка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м | 800 руб. |
4 | Кладка стеклоблоков | шт. | 100 руб. |
5 | Грунтование стен под штукатурку (бетоноконтактом) | кв.м | 50 руб. |
6 | Устройство гидроизоляции стен водостопом для влажных помешений (минимум 1500 руб.) | кв.м | 100 руб. |
7 | Оштукатуривание поверхности стен без маяков (протяжка) | кв.м | 260 руб. |
8 | Оштукатуривание поверхности стен по маякам (толщина до 2 см) | кв.м | 390 руб. |
9 | Оштукатуривание поверхности стен по маякам (толщина более 2 до 5 см) | кв.м | 450 руб. |
10 | Протягивание стен штукатуркой под плинтус, углов | пог.м | 350 руб. |
11 | Расшивка, заделка трешин, рустов | пог.м | 180 руб. |
12 | Монтаж штукатурной сетки | кв.м | 90 руб. |
13 | Возведение перегородок из гипсокартона в один слой (с возведением каркаса) | кв.м | 570 руб. |
14 | Обшивка стен гипсокартоном в один слой (с возведением каркаса) | кв.м | 400 руб. |
15 | Облицовка стен гипсокартоном в один слой на монтажный клей | кв.м | 400 руб. |
16 | Монтаж дополнительного слоя гипсокартона (с проклейкой ПВА) | кв.м | 150 руб. |
17 | Устройство торцевой границы ниши в гипсокартоне (ширина до 30 см) | пог.м | 310 руб. |
18 | Устройство торцевой границы ниши в гипсокартоне (ширина от 30 до 50 см) | пог.м | 360 руб. |
19 | Утепление стен пеноплексом | кв.м | 150 руб. |
20 | Шумоизоляция стен минплитой | кв.м | 150 руб. |
21 | Шумоизоляция стен панелями Изоплаат | кв.м | 150 руб. |
22 | Грунтование стен под шпаклевку | кв.м | 35 руб. |
23 | Шпаклевание поверхности | кв.м | 220 руб. |
24 | Шпаклевание поверхности финишное (под покраску) | кв.м | 130 руб. |
25 | Шлифовка стен | кв.м | 40 руб. |
26 | Наклейка стеклоткани или малярной сетки | кв.м | 150 руб. |
27 | Проклейка швов гипсокартона серпянкой с расшивкой и заделкой швов | кв.м | 100 руб. |
28 | Грунтование стен под обои или покраску | кв.м | 35 руб. |
29 | Оклейка стен обоями сплошными виниловые или флизелиновые (с подбором + 60 руб.) | кв.м | 220 руб. |
30 | Оклейка стен обоями в два уровня виниловые или флизелиновые (с подбором + 60 руб.) | кв.м | 260 руб. |
31 | Оклейка стен декоративными обоями (бамбуковые, фото обои, бумажные обои) | кв.м | 480 руб. |
32 | Наклейка обойного бордюра | пог.м | 65 руб. |
33 | Окрашивание стен (в 2 слоя) | кв.м | 170 руб. |
34 | Декоративная штукатурка, байрамикс и т.д. (кроме венецианской) 1 слой | кв.м | 620 руб. |
35 | Установка металлических уголков на внешние углы | пог.м | 75 руб. |
36 | Оштукатуривание откосов окон с установкой металических уголков (ширина до 30 см) | пог.м | 340 руб. |
37 | Оштукатуривание откосов окон с установкой металических уголков (ширина от 30 до 50 см) | пог.м | 390 руб. |
38 | Устройство откосов окон из гипсокартона (ширина до 30 см) | пог.м | 250 руб. |
39 | Устройство откосов окон из гипсокартона (ширина от 30 до 50 см) | пог.м | 320 руб. |
40 | Оштукатуривание проемов с установкой металических уголков (ширина до 30 см) | пог.м | 350 руб. |
41 | Оштукатуривание проемов с установкой металических уголков (ширина от 30 до 50 см) | пог.м | 390 руб. |
42 | Оштукатуривание ригелей, балкон (ширина до 30 см) | пог.м | 360 руб. |
43 | Оштукатуривание ригелей, балкон (ширина от 30 до 50 см) | пог.м | 430 руб. |
44 | Оштукатуривание арочных проемов | пог.м | 390 руб. |
45 | Шпаклевание откосов окон (ширина до 30 см) | пог.м | 150 руб. |
46 | Шпаклевание откосов окон (ширина от 30 до 50 см) | пог.м | 200 руб. |
47 | Шпаклевка проемов, ригелей, ниш (ширина до 30 см) | пог.м | 150 руб. |
48 | Шпаклевка проемов, ригелей, ниш (ширина от 30 до 50 см) | пог.м | 200 руб. |
49 | Окрашивание откосов окон | пог.м | 100 руб. |
50 | Окрашивание или оклейка обоями проемов, ригелей, ниш | пог.м | 200 руб. |
51 | Установка, шпаклевание и окраска молдингов (пенопласт или полиуретан, ширина до 3 см) | пог.м | 150 руб. |
52 | Установка, шпаклевание и окраска молдингов (пенопласт или полиуретан, ширина более 3 см) | пог.м | 190 руб. |
53 | Установка декоративных пластиковых уголков | пог.м | 100 руб. |
54 | Окрашивание труб отопления (с частичной зачисткой) | пог.м | 150 руб. |
55 | Окрашивание радиаторов отопления | шт. | 700 руб. |
56 | Окрашивание окна без зашкуривания и шпаклевки | кв.м | 480 руб. |
57 | Окрашивание окна с частичным зашкуриванием и шпаклевкой | кв.м | 800 руб. |
58 | Окрашивание подоконников | пог.м | 270 руб. |
+
Потолки |
|||
Наименование работ | Ед. | Цена | |
1 | Грунтование потолка под штукатурку (бетоноконтактом) | кв.м | 60 руб. |
2 | Оштукатуривание поверхности потолка простое (протяжка) | кв.м | 300 руб. |
3 | Оштукатуривание поверхности потолка по маякам (толщина до 1 см) | кв.м | 360 руб. |
4 | Оштукатуривание поверхности потолка по маякам (толщина более 2 до 4 см) | кв.м | 500 руб. |
5 | Монтаж штукатурной сетки | кв.м | 100 руб. |
6 | Устройство одноуровневого гипсокартонного подвесного потолка в один слой | кв.м | 550 руб. |
7 | Монтаж дополнительного слоя гипсокартона (с проклейкой ПВА) | кв.м | 180 руб. |
8 | Устройство прямолинейных двухуровневых торцевых границ подвесного потолка | пог.м | 530 руб. |
9 | Устройство непрямолинейных двухуровневых торцевых границ подвесного потолка | пог.м | 920 руб. |
10 | Расшивка и заделка рустов, щелей | пог.м | 190 руб. |
11 | Утепление потолка пеноплексом | кв.м | 190 руб. |
12 | Шумоизоляция потолка минплитой | кв.м | 190 руб. |
13 | Шумоизоляция потолка панелями Изоплаат | кв.м | 190 руб. |
14 | Грунтование потолка под шпаклевку | кв.м | 45 руб. |
15 | Проклейка швов гипсокартона серпянкой с расшивкой и заделкой швов | кв.м | 130 руб. |
16 | Наклейка стеклоткани или малярной сетки | кв.м | 180 руб. |
17 | Шпаклевание поверхности | кв.м | 230 руб. |
18 | Шпаклевание поверхности финишное (под покраску) | кв.м | 190 руб. |
19 | Шлифовка потолка | кв.м | 75 руб. |
20 | Грунтование потолка под покраску | кв.м | 45 руб. |
21 | Окрашивание потолка (2 слоя) | кв.м | 175 руб. |
22 | Шпаклевание торцевых границ двухуровневого подвесного потолка под покраску, с установкой армирующих уголков | пог.м | 200 руб. |
23 | Окрашивание торцевых границ двухуровневого подвесного потолка | пог.м | 130 руб. |
24 | Установка, шпаклевание и окраска потолочного плинтуса (пенопласт или полиуретан, ширина до 3 см) | пог.м | 150 руб. |
25 | Установка, шпаклевание и окраска потолочного плинтуса (пенопласт или полиуретан, ширина более 3 см) | пог.м | 190 руб. |
26 | Установка, шпаклевание и окраска потолочной розетки (пенопласт или полиуретан) | шт. | 390 руб. |
27 | Монтаж подвесного потолка реечного (для санузла) | комплект | 1200 руб. |
28 | Монтаж подвесного потолка реечного (для ванной комнаты) | комплект | 2000 руб. |
29 | Монтаж подвесного потолка реечного (для объединенного санузла) | комплект | 2500 руб. |
30 | Монтаж подвесного потолка армстронг | кв.м | 500 руб. |
+
Полы |
|||
Наименование работ | Ед. | Цена | |
1 | Грунтование пола бетоноконтактом | кв.м | 50 руб. |
2 | Устройство наливной стяжки (более 1 см + 150 руб.) | кв.м | 230 руб. |
3 | Устройство цементной стяжки до 5 см. | кв.м | 400 руб. |
4 | Устройство цементной стяжки более 5 см. | кв.м | 470 руб. |
5 | Подсыпка керамзита под стяжку с проливкой (толщина слоя до 10 см) | кв.м | 75 руб. |
6 | Армирование стяжки сеткой | кв.м | 100 руб. |
7 | Устройство сухой стяжки Кнауф | кв.м | 400 руб. |
8 | Устройство гидроизоляции полов водостопом (минимум 1500 руб.) | кв.м | 100 руб. |
9 | Устройство гидроизоляции полов руберойдом (минимум 1500 руб.) | кв.м | 180 руб. |
10 | Утеепление пола пеноплексом | кв.м | 150 руб. |
11 | Шумоизоляция пола Шуманетом | кв.м | 120 руб. |
12 | Шумоизоляция пола панелями Изоплаат | кв.м | 120 руб. |
13 | Устройство лаг из бруса на пол под фанеру или доску | кв.м | 150 руб. |
14 | Устройство чернового пола из доски (без устройства лаг) | кв.м | 170 руб. |
15 | Укладка фанеры | кв.м | 240 руб. |
16 | Шлифовка фанеры (под паркет) | кв.м | 150 руб. |
17 | Настилка оргалита | кв.м | 150 руб. |
18 | Настилка линолеума, ковролина (проклейка швов 50 руб.- пог.м) | кв.м | 200 руб. |
19 | Настилка ламината (по диагонали +80 руб.) | кв.м | 410 руб. |
20 | Укладка паркетной доски, пробкового покрытия (по диагонали +100 руб.) | кв.м | 430 руб. |
21 | Укладка массивной доски на клей и гвозди | кв.м | 1200 руб. |
22 | Установка плинтуса пластикового или на защелках | пог.м | 150 руб. |
23 | Установка плинтуса деревянного | пог.м | 200 руб. |
24 | Покрытие плинтуса лаком 2 слоя | пог.м | 60 руб. |
+
Плотницкие работы |
|||
Наименование работ | Ед. | Цена | |
1 | Установка одинарной распашной двери комплексная (установка коробки, установка петель, установка замка, наличника) | шт. | 3900 руб. |
2 | Установка двойной распашной двери комплексная (установка коробки, установка петель, установка замка, наличника) | шт. | 4600 руб. |
3 | Установка одинарной раздвижной двери-купе комплексная (установка направляющих, навешивание полотна, установка ручек, ограничителей, наличника) | шт. | 4400 руб. |
4 | Установка двойной раздвижной двери-купе комплексная (установка направляющих, навешивание полотна, установка ручек, ограничителей, наличника) | шт. | 5600 руб. |
5 | Установка внутристенного пенала-кассеты раздвижной двери | шт. | 2600 руб. |
6 | Установка полотна раждвижной двери в пенал | шт. | 1800 руб. |
7 | Установка доборов дверей | пог.м | 250 руб. |
8 | Установка наличников на проем | пог.м | 150 руб. |
9 | Демонтаж и монтаж дверей антресоли | компл. | 1650 руб. |
10 | Подрезка двери (со снятием) | компл. | 800 руб. |
11 | Оклейка двери пленкой (с частичной зачисткой и грунтовкой) | кв.м | 1200 руб. |
12 | Установка порожков дверей | шт. | 300 руб. |
13 | Установка порожков-раскладок | пог.м | 180 руб. |
14 | Монтаж корпусной арки и перегородки из гипсокакртона над ней (ширина до 1 м) | шт. | 3200 руб. |
15 | Монтаж корпусной арки и перегородки из гипсокакртона над ней (ширина от 1 до 2 м) | шт. | 3400 руб. |
13 | Монтаж арки из гипсокартона (ширина до 1 м) | шт. | 1500 руб. |
14 | Монтаж арки из гипсокартона (ширина от 1 до 2 м) | шт. | 1800 руб. |
15 | Монтаж шкафа стояков водоснабжения в санузле | шт. | 1300 руб. |
16 | Монтаж коробов труб отопления | шт. | 1300 руб. |
17 | Монтаж перегородки над дверью | шт. | 1000 руб. |
18 | Монтаж экрана под ванной (готовый) | шт. | 550 руб. |
19 | Монтаж экрана под ванной (под плитку) | шт. | 2100 руб. |
20 | Монтаж ревизионного люка | шт. | 420 руб. |
21 | Монтаж ревизионного люка ((под плитку) более 60х60 +250 руб.)) | шт. | 650 руб. |
22 | Установка карнизов штор | шт. | 1000 руб. |
23 | Установка подоконников (дерево, пластик) | пог.м | 600 руб. |
24 | Монтаж обрешетки из направляющих или бруса на стены | кв.м | 210 руб. |
25 | Монтаж обрешетки из направляющих или бруса на потолок | кв.м | 300 руб. |
26 | Обшивка потолка вагонкой пластиковой или деревянной (без обрешетки) | кв.м | 450 руб. |
27 | Обшивка стен вагонкой пластиковой или деревянной (без обрешетки) | кв.м | 400 руб. |
28 | Обшивка пола вагонкой пластиковой или деревянной (без обрешетки) | кв.м | 400 руб. |
29 | Устройство откосов окон из пластиковой или деревянной вагонки | пог.м | 400 руб. |
30 | Устройство откосов окон пластиковых | пог.м | 400 руб. |
31 | Установка кронштейна для ТВ | шт | 1500 руб. |
32 | Замена ручек | шт | 250 руб. |
33 | Монтаж короба воздуховода (не менее 1500 руб.) | пог.м | 250 руб. |
34 | Установка деворотивных пластиковых уголков | пог.м | 100 руб. |