Ремонт трехкомнатной квартиры П44Т от 2000 руб. за кв.м

Форма подсчета стоимости

Бесплатный вызов замерщика
Вы можете доверить нам косметический или капитальный ремонт 3-комнатной квартиры, расположенной в доме серии П-44Т. Мы выполняем широкий спектр работ:
демонтаж старого и установка нового пола;
прокладывание коммуникаций;
гидроизоляция ванны и туалета;
укладывание плитки;
установка сантехники;
выравнивание стен и потолков, а также их чистовая отделка;
монтаж входных и межкомнатных дверей;
установка электрики.
Наш дизайнер поможет вам разработать проект ремонта 3-комнатной квартиры в доме П-44Т с допустимыми перепланировками.
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
№01 Прихожая 10,3 м2 | |||||
Потолок 10300 | |||||
1 | Монтаж натяжного потолка (с материалом) | кв.м | 10,30 | 1000,00 руб. | 10300,00 руб. |
Стены 21000 | |||||
1 | Зачистка стен | кв.м | 30,00 | 150,00 руб. | 4500,00 руб. |
2 | Грунтование стен под шпаклевку | кв.м | 30,00 | 35,00 руб. | 1050,00 руб. |
3 | Шпаклевание поверхности | кв.м | 30,00 | 220,00 руб. | 6600,00 руб. |
4 | Шлифовка стен | кв.м | 30,00 | 40,00 руб. | 1200,00 руб. |
5 | Грунтование стен под обои или покраску | кв.м | 30,00 | 35,00 руб. | 1050,00 руб. |
6 | Оклейка стен обоями сплошными виниловые или флизелиновые (с подбором + 60 руб.) | кв.м | 30,00 | 220,00 руб. | 6600,00 руб. |
Полы 17111 | |||||
1 | Снятие линолеума | кв.м | 10,30 | 60,00 руб. | 618,00 руб. |
2 | Демонтаж плинтусов | пог.м | 12,00 | 25,00 руб. | 300,00 руб. |
3 | Устройство гидроизоляции полов водостопом | кв.м | 10,30 | 120,00 руб. | 1236,00 руб. |
4 | Грунтование пола | кв.м | 10,30 | 35,00 руб. | 360,50 руб. |
5 | Устройство наливной стяжки | кв.м | 10,30 | 230,00 руб. | 2369,00 руб. |
6 | Грунтование стен и пола под плитку | кв.м | 10,30 | 35,00 руб. | 360,50 руб. |
7 | Облицовка пола плиткой не менее 25х25 см. не более 45х45 см. (по диагонали +200 руб.) | кв.м | 10,30 | 800,00 руб. | 8240,00 руб. |
8 | Затирка швов плитки гипсовая или цементная (мозайки +150 руб.) | кв.м | 10,30 | 150,00 руб. | 1545,00 руб. |
9 | Установка плинтуса пластикового | пог.м | 12,00 | 250,00 руб. | 3000,00 руб. |
|
Итого |
|
49329,00 руб. | ||
№02 Кухня 13,3 м2 | |||||
Потолок 13300 | |||||
1 | Монтаж натяжного потолка (с материалом) | кв.м | 13,30 | 1000,00 руб. | 13300,00 руб. |
Стены 18700 | |||||
1 | Зачистка стен | кв.м | 34,00 | 150,00 руб. | 5100,00 руб. |
2 | Грунтование стен под шпаклевку | кв.м | 34,00 | 35,00 руб. | 1190,00 руб. |
3 | Шпаклевание поверхности | кв.м | 34,00 | 220,00 руб. | 7480,00 руб. |
4 | Шлифовка стен | кв.м | 34,00 | 40,00 руб. | 1360,00 руб. |
5 | Грунтование стен под обои или покраску | кв.м | 34,00 | 35,00 руб. | 1190,00 руб. |
6 | Оклейка стен обоями сплошными виниловые или флизелиновые (с подбором + 60 руб.) | кв.м | 34,00 | 220,00 руб. | 7480,00 руб. |
Полы 21696 | |||||
1 | Снятие линолеума | кв.м | 13,30 | 60,00 руб. | 798,00 руб. |
2 | Демонтаж плинтусов | пог.м | 13,90 | 25,00 руб. | 347,50 руб. |
3 | Устройство гидроизоляции полов водостопом | кв.м | 13,30 | 120,00 руб. | 1596,00 руб. |
4 | Грунтование пола | кв.м | 13,30 | 35,00 руб. | 465,50 руб. |
5 | Устройство наливной стяжки | кв.м | 13,30 | 230,00 руб. | 3059,00 руб. |
6 | Грунтование стен и пола под плитку | кв.м | 13,30 | 35,00 руб. | 465,50 руб. |
7 | Облицовка пола плиткой не менее 25х25 см. не более 45х45 см. (по диагонали +200 руб.) | кв.м | 13,30 | 800,00 руб. | 10640,00 руб. |
8 | Затирка швов плитки гипсовая или цементная (мозайки +150 руб.) | кв.м | 13,30 | 150,00 руб. | 1995,00 руб. |
9 | Установка плинтуса пластикового | пог.м | 13,90 | 250,00 руб. | 3475,00 руб. |
Итого |
|
59941,50 руб. | |||
№03 Комната 11,0 м2 | |||||
Потолок 11100 | |||||
1 | Монтаж натяжного потолка (с материалом) | кв.м | 11,10 | 1000,00 руб. | 11100,00 руб. |
Стены 17050 | |||||
1 | Зачистка стен | кв.м | 31,00 | 150,00 руб. | 4650,00 руб. |
2 | Грунтование стен под шпаклевку | кв.м | 31,00 | 35,00 руб. | 1085,00 руб. |
3 | Шпаклевание поверхности | кв.м | 31,00 | 220,00 руб. | 6820,00 руб. |
4 | Шлифовка стен | кв.м | 31,00 | 40,00 руб. | 1240,00 руб. |
5 | Грунтование стен под обои или покраску | кв.м | 31,00 | 35,00 руб. | 1085,00 руб. |
6 | Оклейка стен обоями сплошными виниловые или флизелиновые (с подбором + 60 руб.) | кв.м | 31,00 | 220,00 руб. | 6820,00 руб. |
Полы 14411 | |||||
1 | Снятие линолеума | кв.м | 11,10 | 60,00 руб. | 666,00 руб. |
2 | Демонтаж плинтусов | пог.м | 12,80 | 25,00 руб. | 320,00 руб. |
3 | Устройство гидроизоляции полов водостопом | кв.м | 11,10 | 120,00 руб. | 1332,00 руб. |
4 | Грунтование пола | кв.м | 11,10 | 35,00 руб. | 388,50 руб. |
5 | Устройство наливной стяжки | кв.м | 11,10 | 230,00 руб. | 2553,00 руб. |
6 | Грунтование стен и пола под плитку | кв.м | 11,10 | 35,00 руб. | 388,50 руб. |
7 | Устройство наливной стяжки | кв.м | 11,10 | 230,00 руб. | 2553,00 руб. |
8 | Настилка ламината (по диагонали +80 руб.) | кв.м | 11,10 | 360,00 руб. | 3996,00 руб. |
9 | Установка плинтуса пластикового | пог.м | 12,80 | 250,00 руб. | 3200,00 руб. |
Итого |
|
48197,00 руб. | |||
№04 Комната 14 м2 | |||||
Потолок 14000 | |||||
1 | Монтаж натяжного потолка (с материалом) | кв.м | 14,00 | 1000,00 руб. | 14000,00 руб. |
Стены 20790 | |||||
1 | Зачистка стен | кв.м | 37,80 | 150,00 руб. | 5670,00 руб. |
2 | Грунтование стен под шпаклевку | кв.м | 37,80 | 35,00 руб. | 1323,00 руб. |
3 | Шпаклевание поверхности | кв.м | 37,80 | 220,00 руб. | 8316,00 руб. |
4 | Шлифовка стен | кв.м | 37,80 | 40,00 руб. | 1512,00 руб. |
5 | Грунтование стен под обои или покраску | кв.м | 37,80 | 35,00 руб. | 1323,00 руб. |
6 | Оклейка стен обоями сплошными виниловые или флизелиновые (с подбором + 60 руб.) | кв.м | 37,80 | 220,00 руб. | 8316,00 руб. |
Полы 17840 | |||||
1 | Снятие линолеума | кв.м | 14,00 | 60,00 руб. | 840,00 руб. |
2 | Демонтаж плинтусов | пог.м | 14,80 | 25,00 руб. | 370,00 руб. |
3 | Устройство гидроизоляции полов водостопом | кв.м | 14,00 | 120,00 руб. | 1680,00 руб. |
4 | Грунтование пола | кв.м | 14,00 | 35,00 руб. | 490,00 руб. |
5 | Устройство наливной стяжки | кв.м | 14,00 | 230,00 руб. | 3220,00 руб. |
6 | Грунтование стен и пола под плитку | кв.м | 14,00 | 35,00 руб. | 490,00 руб. |
7 | Устройство наливной стяжки | кв.м | 14,00 | 230,00 руб. | 3220,00 руб. |
8 | Настилка ламината (по диагонали +80 руб.) | кв.м | 14,00 | 360,00 руб. | 5040,00 руб. |
9 | Установка плинтуса пластикового | пог.м | 14,80 | 250,00 руб. | 3700,00 руб. |
Итого |
|
59510,00 руб. | |||
№05 Комната 19,6 м2 | |||||
Потолок 19600 | |||||
1 | Монтаж натяжного потолка (с материалом) | кв.м | 19,60 | 1000,00 руб. | 19600,00 руб. |
Стены 21890 | |||||
1 | Зачистка стен | кв.м | 39,80 | 150,00 руб. | 5970,00 руб. |
2 | Грунтование стен под шпаклевку | кв.м | 39,80 | 35,00 руб. | 1393,00 руб. |
3 | Шпаклевание поверхности | кв.м | 39,80 | 220,00 руб. | 8756,00 руб. |
4 | Шлифовка стен | кв.м | 39,80 | 40,00 руб. | 1592,00 руб. |
5 | Грунтование стен под обои или покраску | кв.м | 39,80 | 35,00 руб. | 1393,00 руб. |
6 | Оклейка стен обоями сплошными виниловые или флизелиновые (с подбором + 60 руб.) | кв.м | 39,80 | 220,00 руб. | 8756,00 руб. |
Полы 24046 | |||||
1 | Снятие линолеума | кв.м | 19,60 | 60,00 руб. | 1176,00 руб. |
2 | Демонтаж плинтусов | пог.м | 17,00 | 25,00 руб. | 425,00 руб. |
3 | Устройство гидроизоляции полов водостопом | кв.м | 19,60 | 120,00 руб. | 2352,00 руб. |
4 | Грунтование пола | кв.м | 19,60 | 35,00 руб. | 686,00 руб. |
5 | Устройство наливной стяжки | кв.м | 19,60 | 230,00 руб. | 4508,00 руб. |
6 | Грунтование стен и пола под плитку | кв.м | 19,60 | 35,00 руб. | 686,00 руб. |
7 | Устройство наливной стяжки | кв.м | 19,60 | 230,00 руб. | 4508,00 руб. |
8 | Настилка ламината (по диагонали +80 руб.) | кв.м | 19,60 | 360,00 руб. | 7056,00 руб. |
9 | Установка плинтуса пластикового | пог.м | 19,60 | 250,00 руб. | 4250,00 руб. |
Итого |
|
73107,00 руб. | |||
№06 СУ 3,9 м2 | |||||
Потолок 7500 | |||||
1 | Монтаж натяжного потолка стандарт (с материалом) | компл | 1,00 | 7500,00 руб. | 7500,00 руб. |
Стены 35114 | |||||
1 | Зачистка стен | кв.м | 22,10 | 150,00 руб. | 3315,00 руб. |
2 | Грунтование стен под штукатурку (бетоноконтактом) | кв.м | 22,10 | 50,00 руб. | 1105,00 руб. |
3 | Монтаж шкафа стояков водоснабжения в санузле | шт. | 1,00 | 1500,00 руб. | 1500,00 руб. |
4 | Монтаж ревизионного люка ((под плитку) более 60х60 +500 руб.)) | шт. | 1,00 | 1000,00 руб. | 1000,00 руб. |
5 | Оштукатуривание поверхности стен по маякам (толщина до 2 см) | кв.м | 22,10 | 390,00 руб. | 8619,00 руб. |
6 | Устройство гидроизоляции стен водостопом для влажных помешений | кв.м | 22,10 | 100,00 руб. | 2210,00 руб. |
7 | Грунтование стен и пола под плитку | кв.м | 22,10 | 50,00 руб. | 1105,00 руб. |
8 | Облицовка стен плиткой менее 25х25 см. или более 45х45 см. (по диагонали +200 руб.) | кв.м | 14,50 | 1200,00 руб. | 17400,00 руб. |
9 | Затирка швов плитки гипсовая или цементная (мозайки +150 руб.) | кв.м | 14,50 | 150,00 руб. | 2175,00 руб. |
Полы 6182 | |||||
1 | Сбивка плитки с пола | кв.м | 3,90 | 250,00 руб. | 975,00 руб. |
2 | Устройство гидроизоляции полов водостопом | кв.м | 3,90 | 120,00 руб. | 468,00 руб. |
3 | Грунтование пола бетоноконтактом | кв.м | 3,90 | 50,00 руб. | 195,00 руб. |
4 | Устройство наливной стяжки | кв.м | 3,90 | 230,00 руб. | 897,00 руб. |
5 | Грунтование стен и пола под плитку | кв.м | 3,90 | 35,00 руб. | 136,50 руб. |
6 | Облицовка пола плиткой менее 25х25 см. или более 45х45 см. (по диагонали +200 руб.) | кв.м | 3,90 | 1000,00 руб. | 3900,00 руб. |
7 | Затирка швов плитки гипсовая или цементная (мозайки +150 руб.) | кв.м | 3,90 | 150,00 руб. | 585,00 руб. |
Итого |
|
15630,00 руб. | |||
Сантехнические работы | |||||
1 | Штробление под сантехнические трубы (ширина до 50 мм, более +100 руб.) | пог.м | 5,00 | 500,00 руб. | 2500,00 руб. |
2 | Заделка штроб сантехнических труб | пог.м | 5,00 | 40,00 руб. | 200,00 руб. |
3 | Разводка труб канализации от стояка | точка | 4,00 | 900,00 руб. | 3600,00 руб. |
4 | Разводка труб горячего и холодного водоснабжения (полипропилен сваркой) (от коллекторов или шаровых кранов, без переварки стояков водоснабжения) | точка | 10,00 | 1600,00 руб. | 16000,00 руб. |
5 | Установка коллекторов горячей и холодной воды (гребенка) | шт. | 2,00 | 600,00 руб. | 1200,00 руб. |
6 | Установка регуляторов давления воды (редуктор) | шт. | 2,00 | 400,00 руб. | 800,00 руб. |
7 | Установка простых фильтров грубой очистки | шт. | 2,00 | 300,00 руб. | 600,00 руб. |
8 | Установка раковины | шт. | 1,00 | 1000,00 руб. | 1000,00 руб. |
9 | Установка ванной | шт. | 1,00 | 2500,00 руб. | 2500,00 руб. |
10 | Установка унитаза, биде | шт. | 1,00 | 1500,00 руб. | 1500,00 руб. |
11 | Установка полотенцесушителя (на готовые выводы стояка горячей воды) | шт. | 1,00 | 1700,00 руб. | 1700,00 руб. |
12 | Установка и подключение стиральной машины | шт. | 1,00 | 1500,00 руб. | 1500,00 руб. |
13 | Установка и подключение смесителя на гибкой подводке | шт. | 1,00 | 600,00 руб. | 600,00 руб. |
14 | Установка и подключение смесителя на жесткой подводке | шт. | 1,00 | 890,00 руб. | 890,00 руб. |
Итого |
|
34590,00 руб. | |||
Электромонтажные работы | |||||
1 | Монтаж выключателя, розетки (в готовый подрозетник) | шт. | 25,00 | 250,00 руб. | 6250,00 руб. |
2 | Расключение распаечной коробки | шт. | 4,00 | 150,00 руб. | 600,00 руб. |
3 | Пробивка гнезда под подрозетники в стене | шт. | 25,00 | 200,00 руб. | 5000,00 руб. |
4 | Монтаж подрозетника в стене | шт. | 25,00 | 50,00 руб. | 1250,00 руб. |
5 | Монтаж точечного светильника | шт. | 6,00 | 400,00 руб. | 2400,00 руб. |
6 | Монтаж люстры (со сборкой) | шт. | 5,00 | 850,00 руб. | 4250,00 руб. |
7 | Штробление под проводку (ширина до 2 см) | пог.м | 25,00 | 320,00 руб. | 8000,00 руб. |
8 | Заделка штроб электрики | пог.м | 25,00 | 50,00 руб. | 1250,00 руб. |
9 | Прокладка силового и слаботочного провода | пог.м | 55,00 | 80,00 руб. | 4400,00 руб. |
10 | Прокладка силового и слаботочного провода в гофре | пог.м | 250,00 | 100,00 руб. | 25000,00 руб. |
11 | Штробление и установка электробокса до 24 групп | шт. | 2,00 | 2900,00 руб. | 5800,00 руб. |
12 | Установка автомата (в бокс) | шт. | 12,00 | 300,00 руб. | 3600,00 руб. |
13 | Установка УЗО, 3-х фазных автоматов,дифференциальных автоматов (в бокс) | шт. | 3,00 | 500,00 руб. | 1500,00 руб. |
14 | Установка вентилятора | шт. | 1,00 | 750,00 руб. | 750,00 руб. |
Итого |
|
70050,00 руб. | |||
Итого по разделам: |
|
447810,00 руб. |
Накладные расходы | |||||
1 | Экспедиторские расходы | 2% от сметной стоимости | 8956 руб. | ||
2 | Погрузо-разгрузочные работы и вынос мусора | 9% от сметной стоимости | 40303 руб. | ||
Итого по НР |
|
49259 | |||
ИТОГО по смете: | 497069 руб. |
* Все работы, указанные в смете, могут быть изменены при подписании акта приема-передачи с согласия заказчика и исполнителя.
** Мероприятия, не входящие в смету, оплачиваются дополнительно.
*** Экспедиторские расходы представляют собой компенсацию рабочего времени мастера, затраченного на приобретение материалов и инструментов.
**** Услуги по доставке, разгрузке и подъему оплачиваются по ценам поставщика. Мусор выносится при условии близкого расположения контейнеров — не более 50 метров от подъезда.
Это один из самых актуальных вопросов для клиентов. Стоимость ремонта трехкомнатных квартир в домах серий П-44 и П-44Т складывается из ряда таких составляющих, как тип и объем работ, уровень их сложности, а также характеристики отделочных материалов.
Наш прайс-лист и специальная форма расчета помогут вам оценить предполагаемые расходы на обновление интерьера. В таблице приведены минимальные цены.
Чтобы узнать точную стоимость работ, обратитесь к нашему замерщику. При заказе ремонта в компании «МСК-Веста» его услуги будут для вас бесплатны.
На сайте компании представлен каталог выполненных нами проектов. Посетив этот раздел, вы сможете лично убедиться в высокой квалификации наших мастеров. Оставьте на сайте электронную заявку на ремонт своей квартиры, и наш менеджер свяжется с вами.
Позвоните нам по телефону +7 (495) 278-07-49, и мы ответим на все ваши вопросы по поводу ремонта квартиры.
Оставьте заявку прямо сейчас, и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время